【最新】Binance(バイナンス)の取り扱い硬貨一覧【※2018/01/01】
2017年12月に取引量世界1位を記録した香港の仮想通貨取引所Binance(バイナンス)。2017年7月に設立された比較的新しい取引所ですが、登録者は200万人を超えますます注目が集まっています。
2018年1月1日現在、おおよそ100種類のコイン(仮想通貨/トークン)が上場、取り扱っている。この中から、第二のヴァージ(XVG)は生まれるのか?!

上記はバイナンスのBTC建てXVGのチャート画面。年末はBTCも上昇したので、円換算すると2000倍近い「爆上げ」を記録した。
| 通貨略称(ABC順) | 通貨名称 | 日本語呼称 |
| ADA | Cardano | エイダコイン |
| ADX | AdEx | アデックス |
| AION | AION | アイオン |
| AMB | Amber | アンバー |
| ARK | Ark | アーク |
| ARN | Aeron | エーロン |
| AST | AirSwap | エアスワップ |
| BAT | Basic Attention Token | バット |
| BCH | Bitcoin Cash | ビットコインキャッシュ |
| BCD | Bitcoin Diamond | ビットコインダイヤモンド |
| BCPT | BlockMason Credit Protocol | クレジットプロトコルトークン |
| BCX | BCX | ビットコインエックス |
| BNB | Binance | バイナンスコイン |
| BNT | Bancor | バーンコール |
| BQX | ETHOS | ビットクエンス |
| BRD | Bread | ブレッド |
| BTC | Bitcoin | ビットコイン |
| BTG | Bitcoin Gold | ビットコインゴールド |
| BTM | Bytom | バイトム |
| BTS | BitShares | ビットシェアーズ |
| CDT | CoinDash | コインダッシュ |
| CMT | CyberMiles | サイバーマイルズ |
| CND | Cindicator | シンディケーター |
| CTR | Centra | セントラ |
| DASH | Dash | ダッシュ |
| DGD | DigixDAO | ディジックス |
| DLT | Agrello | アグレロ |
| DNT | district0x | ディストリクトゼロエックス |
| EDO | Eidoo | エイドゥ |
| ELF | aelf | エレフ |
| ENG | Enigma | エニグマ |
| ENJ | EnjinCoin | エンジンコイン |
| EOS | EOS | イオス |
| ETC | Ethereum Classic | イーサリアムクラシック |
| ETF | ETF | イーサリアムフォグ |
| ETH | Ethereum | イーサリアム |
| EVX | Everex | エヴァレックス |
| FUEL | Etherparty | イーサパティ |
| FUN | FunFair | ファンフェア |
| GAS | NeoGas | ガス |
| GTO | Gifto | ギフト |
| GVT | Genesis Vision | ジェネシスビジョン |
| GXS | GXShares | ジーエックスシェアズ |
| HCC | HealthCare Chain | ヘルスケアチェーン |
| HSR | Hshare | エイチシェア |
| ICN | ICONOMI | イコノミ |
| ICX | ICON | アイコン |
| IOTA | MIOTA | アイオタ |
| KMD | Komodo | コモド |
| KNC | KyberNetwork | カイバーネットワーク |
| LEND | EthLend | イーサレンド |
| LINK | ChainLink | チェーンリンク |
| LLT | LLToken | エルエルトークン |
| LRC | loopring | ループリング |
| LSK | Lisk | リスク |
| LTC | Litecoin | ライトコイン |
| MANA | Decentraland | ディセントラランド マナ |
| MCO | MONACO | モナコ |
| MDA | Moeda Loyalty Points | モエダ |
| MOD | Modum | モダム |
| MTH | Monetha | モニーサ |
| MTL | Metal | メタル |
| NEBL | Neblio | ネブリオ |
| NEO | NEO | ネオ |
| NULS | Nuls | クーコイン |
| OAX | openANX | オープンエーエヌエックス |
| OMG | OMG | オミセゴー |
| OST | Simple Token | シンプルトークン |
| POE | Po.et | ポーエット |
| POWR | PowerLedger | パワーレッジャー |
| PPT | Populous | ポピュラス |
| QSP | Quantstamp | クアントスタンプ |
| QTUM | Qtum | クアンタム |
| RCN | Ripio Credit Network | リピオクレジットネットワーク |
| RDN | Raiden Network Token | ライデンネットワーク |
| REQ | Request Network | リクエストネットワーク |
| SALT | Salt | ソルト |
| SBTC | Super Bitcoin | スーパービットコイン |
| SNGLS | SingularDTV | シンギュラーDTV |
| SNM | SONM | ソン |
| SNT | Status | ステータス |
| STORJ | Storj | ストレージ |
| STRAT | Stratis | ストラティス |
| SUB | Substratum | サブストラタム |
| TNB | Time New Bank | タイムニューバンク |
| TNT | Tierion | ティリオン |
| TRIG | Triggers | トリガース |
| TRX | TRON | トロン |
| USDT | TetherUS | テザー |
| VEN | VeChain | ヴェチェーン |
| VIB | Viberate | ヴァイブレート |
| WABI | WaBi | ワビコイン |
| WAVES | Waves | ウェーブス |
| WINGS | WINGS | ウイングス |
| WTC | WaltonCoin | ウォルトン |
| XLM | Stellar Lumens | ステラ |
| XMR | Monero | モネロ |
| XRP | Ripple | リップル |
| XVG | Verge | ヴァージ |
| XZC | Zcoin | ゼットコイン |
| YOYO | YOYOW | ヨーヨー |
| ZEC | Zcash | ジーキャッシュ |
| ZRX | ZRX | ゼロエックス |
※2018年1月1日現在
ハードフォーク等で新たに上場される通貨もあるので、最新の情報はBinance(バイナンス)公式サイトでご確認ください。








